Demografi Penduduk
Penduduk
434
Kepala Keluarga
100
Laki-laki
232
Perempuan
202
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 5 | 8 |
| 4 - 5th | 4 | 2 | 6 |
| 6 - 12th | 33 | 22 | 55 |
| 13 - 16th | 18 | 19 | 37 |
| 17th | 7 | 9 | 16 |
| 18 - 25th | 38 | 33 | 71 |
| 26 - 30th | 13 | 9 | 22 |
| 31 - 35th | 12 | 13 | 25 |
| 36 - 40th | 18 | 12 | 30 |
| 41 - 65th | 68 | 63 | 131 |
| 66 - 70th | 8 | 8 | 16 |
| 71 - 80th | 8 | 7 | 15 |
| > 80th | 2 | 0 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
