Demografi Penduduk
Penduduk
434
Kepala Keluarga
100
Laki-laki
232
Perempuan
202
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 5 | 10 |
| 4 - 5th | 2 | 2 | 4 |
| 6 - 12th | 33 | 22 | 55 |
| 13 - 16th | 20 | 19 | 39 |
| 17th | 5 | 9 | 14 |
| 18 - 25th | 39 | 34 | 73 |
| 26 - 30th | 12 | 8 | 20 |
| 31 - 35th | 12 | 13 | 25 |
| 36 - 40th | 18 | 12 | 30 |
| 41 - 65th | 68 | 63 | 131 |
| 66 - 70th | 8 | 8 | 16 |
| 71 - 80th | 8 | 7 | 15 |
| > 80th | 2 | 0 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
