Demografi Penduduk
Penduduk
434
Kepala Keluarga
100
Laki-laki
232
Perempuan
202
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 5 | 8 |
| 4 - 5th | 4 | 2 | 6 |
| 6 - 12th | 32 | 22 | 54 |
| 13 - 16th | 19 | 19 | 38 |
| 17th | 6 | 9 | 15 |
| 18 - 25th | 39 | 33 | 72 |
| 26 - 30th | 12 | 9 | 21 |
| 31 - 35th | 11 | 13 | 24 |
| 36 - 40th | 20 | 12 | 32 |
| 41 - 65th | 68 | 63 | 131 |
| 66 - 70th | 7 | 8 | 15 |
| 71 - 80th | 9 | 7 | 16 |
| > 80th | 2 | 0 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
