Demografi Penduduk
Penduduk
434
Kepala Keluarga
100
Laki-laki
232
Perempuan
202
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 4 | 3 | 7 |
| 6 - 12th | 30 | 21 | 51 |
| 13 - 16th | 19 | 20 | 39 |
| 17th | 5 | 6 | 11 |
| 18 - 25th | 40 | 34 | 74 |
| 26 - 30th | 14 | 10 | 24 |
| 31 - 35th | 11 | 13 | 24 |
| 36 - 40th | 19 | 11 | 30 |
| 41 - 65th | 68 | 63 | 131 |
| 66 - 70th | 8 | 10 | 18 |
| 71 - 80th | 9 | 7 | 16 |
| > 80th | 2 | 0 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
